Risultati 420

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 541 Vignone Davide, Maschio, ?, Ramian Matteo 7,0 3 3 1
2 53 Maccari Federico Maria, Maschio, 23-Apr-1990, Vitali Rocco, Circolo Vala Bellano 9,0 1 1 7
3 53249 Meloni Giovanni, Maschio, 20-Set-1990, Gemini Alessandro, Yacht club Cagliari 9,0 2 5 2
4 52890 Marino Camilla, Femmina, ?, Soricelli Claudia, Circolo del Remo e Vela Italia 13,0 8 4 1
5 53024 Celli Cristina, Femmina, 19-Mar-1992, Morini Silvia, C.V. Ravennate 16,0 9 2 5
6 52879 Barchiesi Andrea, Maschio, 18-Ago-1990, Zarelli Federico, Reale Circolo Canottieri Tever 16,0 2 8 6
7 53227 Racco Sergio, Maschio, 07-Giu-1990, Macciò Matteo, GDV LNI Crotone 18,0 6 9 3
8 52859 Falcetelli Francesco, Maschio, 02-Dic-1991, Franciolini Gabriele, Serf Stamura 22,0 7 12 3
9 52891 Plazzi Jacopo, Maschio, 28-Gen-1991, Stella Ecnrico, CV Ravennate 28,0 3 5 20
10 52812 Sciuto Federica, Femmina, 24-Mag-1990, Daniele Federica, CVelico Roma 30,0 19 7 4
11 53292 Granchi Francesco, Maschio, 08-Mar-1983, Meini Edoardo, CVP 30,0 12 8 10
12 53480 Briante Nicolò, Maschio, 13-Ago-1992, Fossati Giacomo, YCCG 31,0 13 6 12
13 53225 Sandroni Alberto, Maschio, 04-Dic-1990, Viganò Andrea, Circolo Velico Bellano 32,0 18 6 8
14 53260 Massida Giovanna, Femmina, 16-Mag-1991, Mamusa Marcella, Yacht Club Cagliari 33,0 24 2 7
15 5 Cucinotta Carlo, Maschio, 19-Feb-1993, Cucinotta Francesco, CTV Messina 33,0 10 9 14
16 53077 Dubbini Leonardo, Maschio, 03-Nov-1992, Lovison Federico 37,0 19 10 8
17 53481 Luca Paolillo, Maschio, 24-Ott-1993, Iavicoli Pietro, C.C. TEVERE 37,0 14 14 9
18 52877 Capurro Matteo, Femmina, 30-Dic-1992, Balanzoni Gianmauro, Yacth Club italiano 39,0 4 14 21
19 53496 Frezza Beatrice, Femmina, 11-Giu-1991, Manfredi Serena, CN Senigallia 39,0 20 15 4
20 52078 Magliocchetti Chiara, Femmina, 15-Mar-1990, Conti Jessica, Y.C.Sanremo 40,0 27 4 9
21 52306 Bendandi Francesco, Maschio, 24-Dic-1993, Pasini Federico 40,0 21 13 6
22 53259 Cattaneo Federico, Maschio, 18-Dic-1992, Nardi Fabrizio, R.Y.C.C. Savoia 42,0 10 21 11
23 53258 Dubois Giuliano Carmelo, Maschio, 12-Dic-1990, D'Addetta Niccolo', CV Bari 45,0 11 24 10
24 53271 Di Laghi Giuditta, Femmina, 12-Apr-1993, Sommariva Alice, CN Albenga 47,0 17 10 20
25 53253 Ortelli Davide, Maschio, ?, Zaggia Leonardo, Circolo Vala Bellano 48,0 5 30 13
26 52886 Amoretti Agostino, Maschio, 15-Dic-1989, Manes Demetrio, Yacht Club Imperia 48,0 15 11 22
27 52668 Parete Nicolò, Maschio, ?, Parete Giulio, Circolo Nautico Albenga 50,0 8 17 25
28 53233 Pedrotti Francesco, Maschio, 07-Giu-1989, Di Fiore Marco, C.Vela Gargnano 52,0 5 24 23
29 53251 Rinauro Barbara, Femmina, 04-Mar-1989, Malventi Anna, Circolo Nautico Posillipo 52,0 24 12 16
30 53375 Aragona Francesco, Maschio, 27-Feb-1993, Cucinotta Ugo, CTV Messina 52,0 23 13 16
31 53331 Spina Simone, Maschio, 19-Giu-1999, Cinque Federico, Sailing Team Bracciano-LNA Anz 53,0 13 22 18
32 53125 Cerri Olmo, Maschio, 07-Nov-1993, Tudiso Tommaso, Cv Pietrabianca 54,0 31 11 12
33 53298 Amendola Sara, Femmina, 05-Mar-1991, Paolillo Giulia, LNI Bari 55,0 9 25 21
34 53250 Ferrero Andrea, Maschio, 06-Ago-1994, Kalb Luigi, Yacht Club Cagliari 57,0 14 30 13
35 52865 Macis Luca, Maschio, 03-Set-1992, Sagneri Luca, YCCA 65,0 16 34 15
36 53255 Caputo Roberta, Femmina, 24-Set-1992, Barbiero Benedetta, R.Y.C.C. Savoia 65,0 32 18 15
37 5359 Benini Silvia, Femmina, 10-Nov-1987, Marazzini Caterina, C.V.Pietrabianca Vada 66,0 34 15 17
38 53492 Naldoni Marco, Maschio, 24-Gen-1992, Basciu Eugenio, YC Portorotondo 71,0 21 27 23
39 53016 Tamburin Antonio, Maschio, 20-Set-1992, Raveglia Matteo, Circolo Vala Bellano 72,0 1 3 dsq
40 53252 Russo Antonio, Maschio, 23-Giu-1986, Paternesi Paolo, Circilo nautico Torre del Grec 73,0 28 26 19
41 53079 Zilioli Stefano, Maschio, 02-Ott-1992, Tieri Martin, C.V. Torbole 74,0 27 36 11
42 52100 Federico Giusy, Maschio, 22-Set-1993, Trapasso Gianmarco, GDV LNI Crotone 76,0 25 22 29
43 51668 Fiorillo C.Andrea, Maschio, 28-Ago-1993, Parisio Simone, CRVI 80,0 22 19 39
44 53415 Bassa Michele, Maschio, 22-Nov-1987, De Monte Federico, Y.C.Adriaco 80,0 20 25 35
45 3 D'Errico Guido, Maschio, 04-Mar-1994, Minelli Gabriele, R.Y.C.C. Savoia 81,0 15 27 39
46 53242 Merciai Fabrizio, Maschio, 02-Mag-1991, Russo Davide, Circolo Nautico Posillipo 81,0 31 32 18
47 52776 Zugna Stefano, Maschio, 05-Apr-1989, Cigui Stefano, Y.C.Adriaco 88,0 4 16 bfd
48 52906 Cunial Jacopo, Maschio, 31-Mar-1993, Inchiostri Michele, S.V. di Barcola Grignano 89,0 7 bfd 14
49 52777 Wetzl Federica, Femmina, 13-Ott-1990, Parladori Paola, STV 91,0 bfd 21 2
50 53078 Pirrone Matthias, Maschio, 09-Nov-1992, Duchi Andrea, CVt 91,0 25 28 38
51 53329 Piccioni Lorenzo, Maschio, 27-Lug-1991, Cucchiara Leonardo, Reale Circolo Canottieri Tever 93,0 dns 1 24
52 51873 Omari Matteori, Maschio, 22-Lug-1993, Yelicogna Matteo, S.V. di Barcola Grignano 93,0 18 7 bfd
53 53241 Rutta Carolina, Femmina, 17-Gen-1993, Zaggia Valentina 95,0 42 28 25
54 52898 Isolani Giulia, Maschio, 03-Lug-1993, Salina Giacomo, Circolo Velico Cesenatico 96,0 35 37 24
55 53126 Raffaelli Lorenzo, Maschio, 04-Set-1993, Rizzo Filippo, CUP 97,0 38 29 30
56 52754 Ciceri Piergiorgio, Maschio, 18-Dic-1991, Parma Costantino, Sailing Team Bracciano 100,0 39 31 30
57 53297 Gentile Lorenzo, Maschio, 13-Mar-1991, Falagario Ugo 102,0 11 23 bfd
58 53487 Rocco Yuri, ?, 29-Dic-1991, Guardiglio Americo, RCCTR 102,0 bfd 17 17
59 52888 Beltrame Federica, Femmina, 05-Apr-1990, Piazzi Cristina, S.V. di Barcola Grignano 103,0 30 bfd 5
60 52602 Di Salle Marta, Femmina, 28-Gen-1999, De Mari Anna, LNI Quinto 103,0 41 35 27
61 51248 Mallus Luca, Maschio, 27-Dic-1993, Murru Daniele, Y.C.P.R. 103,0 28 40 35
62 8 Spinelli Michele, Maschio, 13-Mar-1994, Rinaldi Michele, CVB 103,0 29 41 33
63 50843 Galati Valerio, Maschio, 01-Set-1993, D'Aulisio Pasquale, LNI Trani 103,0 40 31 32
64 NED 53431 Valentic Natasa, Femmina, 26-Gen-1987, Grio Nicole, C.N.Adriatico 104,0 33 29 42
65 51942 Oppipari Francesco, Maschio, ?, De Paolo Stefano 106,0 38 23 45
66 53262 Portoraro Andrea, Maschio, 10-Ago-1992, Molineris Umberto, C.V.Ravennate 107,0 23 16 bfd
67 53482 Boffa Arancia, Femmina, 19-Set-1992, Bonetto Stefania, YC Sanremo 107,0 45 18 44
68 52098 Clemente Fabrizia, Femmina, ?, Salvatori Fiammetta, Circolo del Remo e Vela Italia 108,0 50 26 32
69 49714 Minotti Mirco, Maschio, 25-Set-1994, Montanari Francesco, C.N. Amici della Vela - Cervia 110,0 bfd 20 22
70 52390 Caucci Lorenzo, Maschio, 20-Apr-1991, Pezzoli Davide, C.N. Sanbenedettese 111,0 12 bfd 31
71 53243 Bergia Boccardo Luca, Maschio, 04-Set-1993, Berardi Lorenzo, YCCG 111,0 36 39 36
72 52096 Berta Elena, Femmina, 13-Lug-1992, Monaci Viola, RCC Tevere Remo 113,0 26 bfd 19
73 52864 Ghirri Alessandro, Maschio, 10-Mar-1991, Bruno Valentino, CVV 113,0 37 33 43
74 51251 Camporesi Giorgia, Femmina, 29-Set-1994, Piraccini Alice, CV Cesenatico 115,0 47 40 28
75 53045 Corbi Adriano, Maschio, 25-Mag-1991, Soricelli Filippo, C.R.V.Italia 117,0 33 38 46
76 52257 Dicillo Carlo, Maschio, 10-Ott-1990, Montingelli Didier, CV Bari 117,0 34 45 38
77 53376 Weber Verena, Femmina, 05-Mag-1992, Montresor Marina, F.V. Malcesine 124,0 16 bfd 40
78 52860 Mazzanti Lidia, Femmina, 28-Giu-1991, Palestrini Giulia 124,0 46 37 41
79 53483 Sciarra Fabio, Maschio, 10-Set-1992, Ruffini Andrea, C.N. Sanbenedettese 125,0 26 bfd 31
80 52273 Lo Bue Giorgio, Maschio, 07-Ago-1992, Maneschi Mainaldo, Circolo della vela Sicilia 127,0 37 45 45
81 5355 Rivera Nicolò, Maschio, 10-Lug-1991, Berio Raffaele, Y.C. IMPERIA 128,0 17 43 bfd
82 52671 Sandano Margherita, Femmina, 28-Dic-1993, Gerosa Martina, Circolo Vala Bellano 129,0 44 42 43
83 52299 Lantieri Lisa, Femmina, ?, Ramasso Angelica, Circolo Nautico Albenga 130,0 dns 36 26
84 52905 Salucci Davide, Maschio, 05-Mag-1993, Fosi Simone, S.Nautica Pietas Julia ASD 131,0 dsq 19 44
85 53269 Curella Giulia, Femmina, 04-Dic-1989, Di Liberto Giulia, Y.C.C.G. 131,0 43 20 dns
86 52260 Giordano Stefano, Maschio, 22-Apr-1992, Filippi Alessandro, Y.c. Sanremo 131,0 44 39 48
87 50221 Dell'Aria Cesare, Maschio, 17-Lug-1989, Dell'Aria Giovanni, NIC 135,0 30 bfd 37
88 53294 Caponera Riccardo, Maschio, 20-Mar-1993, Currao Tancredi, N.I.C. 136,0 dns 42 26
89 52870 Capuccini Fabiano, Maschio, 19-Ott-1990, Perani Amedeo 137,0 22 47 dsq
90 52268 Muciaccia Camilla, Femmina, 24-Dic-1993, Centrulli Fabrizia, C.V.Bari 138,0 43 dsq 27
91 53270 Bernard Matteo, Femmina, 02-Gen-1993, Guttuso Giacomo, STB Bracciano 138,0 41 49 48
92 51683 Cerini Alberto, Maschio, 30-Mag-1992, Busetto Federico, C.D.Vela Venezia 140,0 29 43 bfd
93 52376 Busetti Alice, Femmina, 27-Nov-1992, Faiman Giovanna, S.Nautica Pietas Julia ASD 140,0 39 33 bfd
94 52858 Cima Roberto, Maschio, 22-Giu-1992, Corbetta Francesco 140,0 36 bfd 36
95 51313 De Luca Serena, Femmina, ?, De Rosa Camilla, Circolo del Remo e Vela Italia 141,0 bfd 44 29
96 52596 Quesada Federica, Femmina, 03-Ott-1992, Lecis Margherita, ASD YC Cagliari 141,0 35 38 dns
97 53248 Marcis Federico, Maschio, 04-Lug-1992, Lilliu Fabrizio, YCCA 142,0 6 dns dns
98 53299 Bellincontro Andrea, Maschio, 05-Giu-1993, Spiga Vittorio, LNI Bari 142,0 47 46 49
99 52874 Petruzzellis Giuliana, Femmina, 10-Dic-1993, Di Renzo Giorgia, CV Bari 143,0 bfd 34 41
100 53037 Rais Jean Paul, Femmina, 25-Gen-1988, Crugliano Manuel, YC Italiano 145,0 bfd 35 42
101 52878 Baldi Guarinoni Caterina, Femmina, 21-Mar-1992, Zammattio Ilaria, Compagnia della Vela Venezia 145,0 40 bfd 37
102 53267 Girardi M.Chiara, Femmina, ?, Pariso Sarah, Circolo del Remo e Vela Italia 147,0 dns 46 33
103 5325 Santalucia Francesca, Femmina, 10-Set-1993, Falco Ludovica, Circolo Nautico Posillipo 147,0 45 bfd 34
104 52928 Giondi Matteo, Maschio, 12-Feb-1994, Mascaretti Riccardo, C.N. Amici della Vela - Cervia 149,0 52 50 47
105 52288 Brigida Luca, Maschio, 28-Feb-1994, Izzi Mattia, Roma 150,0 51 49 50
106 52225 Busetto Barbara, Femmina, 15-Nov-1992, D'Amico Martina 151,0 42 41 dns
107 52101 Di Fraia Camillo, Maschio, 30-Apr-1994, Lombardo Giovanni Maria, YC Portorotondo 152,0 dns 44 40
108 48763 Pollio Davide, Maschio, 12-Apr-1995, Volpe Gaetano, L.n.i. Bari 162,0 bfd 48 46
109 53226 Del Parigi Stefano, Maschio, 05-Mar-1992, Palumbo Carlos, Circolo Vala Bellano 163,0 48 47 bfd
110 531 Fortunato Francesca, Femmina, 06-Feb-1993, Amato Chiara, R.Y.C.C. Savoia 164,0 bfd bfd 28
111 53244 Napoli Ciro, Maschio, 30-Set-1991, Tarallo Anna, CNA 165,0 bfd 48 49
112 52304 Saporito Antonio, Maschio, 05-Mag-1992, Briganti Giovanni, circolo della vela Sicilia 168,0 bfd 32 bfd
113 53498 Moretto Wiel Alessandra, Femmina, 02-Nov-1993, Carrettin Valentina, CDV 168,0 32 bfd bfd
114 53050 Monfredini Stefano, Maschio, 25-Mag-1994, Monfredini Massimo, C V Arco 168,0 dns 50 50
115 52092 Virgenti Paolo, Maschio, 01-Giu-1990, Silvioli Luca, C.V.Gargnano 170,0 bfd bfd 34
116 52087 Meloni Martina, Femmina, 20-Feb-1994, Mola Brunella, YCC 170,0 dns 51 51
116 51893 Ruggiero Gabriele, Maschio, 16-Gen-1993, Sugliano Filippo, CVV 170,0 dns 51 51
118 52 Ferrente Armando, Maschio, 15-Mag-1997, Miele Giuseppe, CNTorre del Greco 182,0 46 dns dns
119 52090 Giungato Alessandro, Maschio, 16-Dic-1994, Pascuzzi Luigi, GDV LNI Crotone 183,0 bfd bfd 47
120 50985 Benini Lorenzo, Maschio, ?, Fontanelli Andrea, C.V. Pietrabianca Vada 185,0 49 dns dns
121 52093 Stizzoli Jennifer, Femmina, 29-Dic-1992, Caldera Federica, Circolo Vela Gargnana 188,0 dns dns 52
122 53056 Maccari Veronica, Femmina, 08-Apr-1994, Luppi Veronica, Circolo Vala Bellano 204,0 dns dns dsq
122 51240 Zinna Chiara, Femmina, 09-Lug-1991, Calabrese Chiara, Circolo Nautico Posillipo 204,0 dns dns dns
122 53236 Zilioli Sofia, Femmina, 13-Dic-1994, Pagani Monaco, F.V. Riva 204,0 dns dns dns
122 53335 Roccatagliata Giampietro, Maschio, 07-Dic-1993, Raimondi Raffaelle, R.Y.C.C. Savoia 204,0 dns dns dns
122 52598 Pica Clarissa, Femmina, 13-Lug-1993, Aversa Helga, R.Y.C.C. Savoia 204,0 dns dns dns
122 51680 De Ferrari Filippo, Maschio, ?, Polpettini Laura 204,0 dns dns dns
122 51244 Pasini Ottavia, Femmina, ?, Poloni Margherita, LNI QUINTO 204,0 dns dns dns
122 51303 Monti Angelica, Femmina, 20-Apr-1992, Battistini Benedetta, C.N. Sanbenedettese 204,0 dns dns dns
122 5288 Onofrio Anita, Femmina, 05-Mar-1994, Onofrio Diana, C.N. Sanbenedettese 204,0 dns dns dns
122 49343 Raulli Vittoria, Femmina, 19-Lug-1993, Ballanti Clara, C.N. amici dell vela Cervia 204,0 dns dns dns
122 52866 Ciabatti Nicola, Maschio, 24-Set-1995, Figus Francesco, YCCA 204,0 dns dns dns
122 52293 Caboni Riccardo, Maschio, 29-Apr-1993, Valente Alessandro, CVV 204,0 dns dns dns
122 53042 Alessandrini Alessandro, Maschio, 28-Mag-1990, Ferretti Mattia, CN Senigallia 204,0 dns bfd dns
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.007
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl